Bangladesh · 2026 price guide
Electric car prices.
In Bangladesh.
Find a car that fits your budget. Prices run from low to high in each group. Tap a car for the full guide.
Fully electric
Charge from a plug. No petrol needed.
| Car | Price in taka | Claimed range |
|---|---|---|
| BAW E7 Pro260 km CLTC claimed | ৳17.5–18 lakh | 260 km CLTC claimed |
| Dongfeng Nammi Box430 km claimed | ৳34.99 lakh | 430 km claimed |
| BYD Seal 6485 km NEDC | ৳48.9 lakh | 485 km NEDC |
| BYD Atto 3420 km WLTP | ৳49.9–55.9 lakh | 420 km WLTP |
| GAC Aion Y430 km WLTP / 490 km NEDC | ৳50 lakh | 430 km WLTP / 490 km NEDC |
| GAC Aion V485 km WLTP | From ৳52 lakh | 485 km WLTP |
| MG S6Up to 530 km WLTP | ৳53.9 lakh intro offer | Up to 530 km WLTP |
| Deepal S07485–560 km NEDC | ৳57 lakh | 485–560 km NEDC |
| Deepal L07540 km NEDC | ৳59.90 lakh | 540 km NEDC |
| CHERY JAECOO J6450 km | ৳65–72 lakh estimate | 450 km |
| BYD Seal460–570 km WLTP | ৳89.9–99.9 lakh | 460–570 km WLTP |
| MG CybersterUp to 500 km WLTP | ~৳1.2 crore | Up to 500 km WLTP |
| Audi e-tron359 km WLTP | ৳1.59 crore | 359 km WLTP |
| BMW i5498–582 km WLTP | ৳2.06 crore | 498–582 km WLTP |
| Mercedes-Benz EQS SUV616 km WLTP | ৳2.55 crore | 616 km WLTP |
| BMW i5 M60 xDrive455–516 km WLTP | ৳2.91 crore | 455–516 km WLTP |
| BMW i7591–625 km WLTP | ৳3.07–4.02 crore | 591–625 km WLTP |
| Mercedes-Maybach EQS SUVUp to 612 km WLTP | ৳3.90–4.75 crore | Up to 612 km WLTP |
| Mercedes-Benz G 580 EQ473 km WLTP | ৳4.75 crore | 473 km WLTP |
Electric + petrol
Charge for daily trips. Petrol takes you further.
| Car | Price in taka | Claimed range |
|---|---|---|
| BYD Seal 585–120 km NEDC electric | ৳36.9 lakh | 85–120 km NEDC electric |
| BYD Sealion 552 km WLTP electric | ৳45.9–47.9 lakh | 52 km WLTP electric |
| CHERY JAECOO J7 PHEV90 km electric | ৳58–68 lakh estimate | 90 km electric |
| Mitsubishi Outlander PHEV55 km electric | ৳62–69 lakh estimate | 55 km electric |
| MG S9 PHEV100+ km electric / 1,000+ km total | ৳63.9 lakh intro offer / ৳64.9 lakh | 100+ km electric / 1,000+ km total |
| BYD Sealion 680 km electric | ৳64.90 lakh | 80 km electric |
| Chery Tiggo 9 Pro PHEV1,380 km combined | ৳69 lakh | 1,380 km combined |
| CHERY OMODA 9 PHEV1,200 km combined | ৳69 lakh | 1,200 km combined |
| BYD Sealion 6 AWDConfirm range with dealer | ৳71.9 lakh | Confirm range with dealer |
| GAC E9 PHEV106 km electric / 1,032 km combined WLTC (international reference) | From ৳85 lakh | 106 km electric / 1,032 km combined WLTC (international reference) |
| BMW 330eUp to 101 km electric WLTP | ৳1.95 crore | Up to 101 km electric WLTP |
| BMW XM82–88 km electric WLTP | ৳5.52 crore | 82–88 km electric WLTP |
Electric with petrol backup
Electric motor drives the car. A petrol engine can recharge the battery.
| Car | Price in taka | Claimed range |
|---|---|---|
| Deepal S05158 km NEDC electric / 200 km claim | ৳49.5 lakh | 158 km NEDC electric / 200 km claim |
Range is a test figure, not a promise. WLTP, NEDC and CLTC use different tests. Hybrids may show both electric and total range.
Models to ask the dealer aboutPrice unpublished or Bangladesh availability unconfirmed13
- Bangladesh Auto Industries SURGE Z402 km CLTC / 350 km WLTCContact distributor
- BAW M8Confirm range with dealerPrice not officially published
- BMW iX490–603 km WLTPContact distributor
- BMW iX3679–805 km WLTPContact distributor
- Haval H6 PHEV100 km electric / 1,000+ km combined claimedNot announced in Bangladesh
- Haval H6L PHEVConfirm range with dealerNot announced in Bangladesh
- Hyundai IONIQ 5Up to 690 km claimedUpcoming · price not published
- Mercedes-Benz EQA495 km WLTPContact distributor
- Mercedes-Benz EQB423 km WLTPContact distributor
- Mercedes-Benz EQE682 km WLTPContact distributor
- Mercedes-Benz EQE SUV551 km WLTPContact distributor
- Mercedes-Benz EQS780 km WLTPContact distributor
- Zeekr 009Up to 822 km CLTC claimedUpcoming · price not published